Comparativa de Planes
Encuentra el plan perfecto para las necesidades de tu empresa
Características | Básico $29 por usuario / mes | Profesional $49 por usuario / mes | Empresarial Contactar precios personalizados |
---|---|---|---|
Tablas y Formularios | |||
Tablas personalizables | 10 tablas | 50 tablas | Ilimitadas |
Formularios personalizados | 10 formularios | 50 formularios | Ilimitados |
Campos por tabla | 20 campos | 50 campos | Ilimitados |
Tipos de campos avanzados | |||
Validaciones de campos | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
Usuarios y Permisos | |||
Número de usuarios | Hasta 3 | Hasta 10 | Ilimitados |
Roles personalizados | |||
Permisos a nivel de campo | |||
Autenticación de dos factores | |||
Inicio de sesión único (SSO) | |||
Almacenamiento y Datos | |||
Almacenamiento | 5GB | 20GB | Ilimitado |
Importador de Excel/CSV | |||
Exportación de datos | CSV | CSV, Excel | CSV, Excel, PDF, API |
Copias de seguridad | Semanal | Diaria | Personalizada |
Historial de cambios | 7 días | 30 días | Ilimitado |
Reportes y Dashboards | |||
Dashboards personalizables | 1 dashboard | 5 dashboards | Ilimitados |
Widgets por dashboard | 5 widgets | 15 widgets | Ilimitados |
Reportes programados | |||
Filtros avanzados | |||
Exportación de reportes | CSV | CSV, Excel, PDF | CSV, Excel, PDF, API |
Integraciones | |||
API para desarrolladores | Básica | Completa | |
Integración con Siigo | |||
Integración con DIAN | |||
Webhooks | |||
Zapier/Make | |||
Soporte | |||
Canales de soporte | Email, Chat | Email, Chat, Teléfono | |
Tiempo de respuesta | 24 horas | 8 horas | 2 horas |
Onboarding personalizado | 2 horas | 10 horas | |
Gerente de cuenta dedicado | |||
Capacitaciones | Documentación | Webinars grupales | Sesiones personalizadas |
¿Necesitas un plan personalizado?
Si tienes necesidades específicas o requieres funcionalidades adicionales, contáctanos para crear un plan a medida para tu empresa.